| Tín hiệu ngõ ra | Tín hiệu Analog (4-20 mA); IO-Link |
| Dải đo | -1…40 bar / -14.6…580.2 psi / -0.1…4 MPa |
| Kết nối quy trình | Ren G 1/2 ren ngoài côn làm kín |
| Ứng Dụng |
| Tính năng đặc biệt | Tiếp điểm mạ vàng |
| Phần tử đo | Cảm biến áp suất gốm điện dung |
| Lĩnh vực ứng dụng | Ngành thực phẩm và đồ uống |
| Môi chất | Chất lỏng nhớt và chất lỏng có hạt lơ lửng; chất lỏng và khí |
| Phù hợp có điều kiện cho | Sử dụng trong môi trường khí áp suất > 25 bar chỉ khi có yêu cầu |
| Nhiệt độ môi chất [°C] | -25…125; (< 1 giờ: 150) |
| Áp suất phá hủy tối thiểu | 300 bar / 4350 psi / 30 MPa |
| Áp suất định mức | 200 bar / 2900 psi / 20 MPa |
| Khả năng chịu chân không [mbar] | -1000 |
| Loại áp suất | Áp suất tương đối |
| Không có vùng chết | Có |
| Dữ Liệu Điện |
| Điện áp hoạt động [V] | 18…30 DC |
| Điện trở cách điện tối thiểu [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| Lớp bảo vệ | III |
| Bảo vệ ngược cực | Có |
| Mạch giám sát tích hợp | Có |
| 2 dây |
| Dòng tiêu thụ [mA] | 3.5…21.5 |
| Thời gian khởi động [s] | < 1 |
| 3 dây |
| Dòng tiêu thụ [mA] | < 45 |
| Thời gian khởi động [s] | < 0.5 |
| Ngõ Ra |
| Tổng số ngõ ra | 2 |
| Tín hiệu ngõ ra | Tín hiệu Analog; IO-Link |
| Ngõ ra dòng Analog [mA] | 4…20; (có thể điều chỉnh; 1:5) |
| Tải tối đa [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub – 9 V) / 21.5 mA) |
| Chống ngắn mạch | Có |
| Bảo vệ quá tải | Có |
| Dải Đo/Cài Đặt |
| Dải đo | -1…40 bar / -14.6…580.2 psi / -0.1…4 MPa |
| Điểm bắt đầu Analog | -1…32 bar / -14.6…462.2 psi / -0.1…3.2 MPa |
| Điểm kết thúc Analog | 7…40 bar / 101.6…580.2 psi / 0.7…4 MPa |
| Bước điều chỉnh | 0.02 bar / 0.2 psi / 0.002 MPa |
| Cài đặt gốc | ASP = 0.0 bar; AEP = 40.0 bar |
| Giám Sát Nhiệt Độ |
| Dải đo [°C] | -25…150 |
| Dải đo [°F] | -13…302 |
| Độ Chính Xác / Sai Số |
| Độ lặp lại [% của dải đo] | < ± 0,1; (với biến động nhiệt độ < 10 K; Turn down 1:1) |
| Độ lệch đặc tính [% của dải đo] | < ± 0,5 (DIN EN 61298-2); (bao gồm lỗi điểm 0 và dải đo, phi tuyến tính, trễ; Turn down 1:1) |
| Độ lệch tuyến tính [% của dải đo] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| Độ lệch trễ [% của dải đo] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
| Độ ổn định dài hạn [% của dải đo] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; mỗi năm) |
| Hệ số nhiệt độ điểm 0 [% của dải đo / 10 K] | < ± 0,1 (-25…85 °C); < ± 0,3 (85…150 °C) |
| Hệ số nhiệt độ dải đo [% của dải đo / 10 K] | < ± 0,1 (-25…85 °C); < ± 0,3 (85…150 °C) |
| Giám Sát Nhiệt Độ |
| Độ chính xác [K] | ± 2.5 K + (0.045 x (nhiệt độ môi trường – nhiệt độ môi chất)) |
| Thời Gian Đáp Ứng |
| Hãm cho ngõ ra analog dAA [s] | 0…4 |
| 2 dây |
| Thời gian đáp ứng bước ngõ ra analog [ms] | 30 |
| 3 dây |
| Thời gian đáp ứng bước ngõ ra analog [ms] | 7 |
| Giám Sát Nhiệt Độ |
| Thời gian đáp ứng động T05 / T09 [s] | < 10 / < 25; (DIN EN 60751 nước; > 0,9 m/s) |
| Giao Tiếp |
| Giao diện truyền thông | IO-Link |
| Loại truyền dẫn | COM2 (38,4 kBaud) |
| Phiên bản IO-Link | 1.1 |
| Tiêu chuẩn SDCI | IEC 61131-9 |
| Profiles | Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
| Chế độ SIO | Không |
| Loại cổng master yêu cầu | A; (khi chân 2 không kết nối: B) |
n | Thời gian chu kỳ quy trình tối thiểu [ms] | 4.5 |
| Độ phân giải IO-Link áp suất [bar] | 0.01 |
n | Độ phân giải IO-Link nhiệt độ [K] | 0.2 |
| Dữ liệu quy trình IO-Link (chu kỳ) |
| Chức năng | Độ dài bit |
| Áp suất | 16 |
| Nhiệt độ | 16 |
| Trạng thái thiết bị | 4 |
|
| Chức năng IO-Link (phi chu kỳ) | Thẻ ứng dụng cụ thể; nhiệt độ bên trong |
| DeviceIDs được hỗ trợ |
| Loại hoạt động | DeviceID |
| Mặc định | 1018 |
|
| Điều Kiện Hoạt Động |
| Nhiệt độ môi trường [°C] | -25…80 |
| Nhiệt độ bảo quản [°C] | -40…100 |
| Bảo vệ | IP 67; IP 68; IP 69K |
| Dữ Liệu Cơ Học |
| Trọng lượng [g] | 252.1 |
| Vật liệu | Thép không gỉ (1.4404 / 316L); PTFE; FKM |
| Vật liệu tiếp xúc với môi chất | Gốm (99.9 % Al2O3); thép không gỉ (1.4435 / 316L); đặc tính bề mặt: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE |
| Chu kỳ áp suất tối thiểu | 100 triệu |
| Mô-men siết [Nm] | 20 |
| Kết nối quy trình | Ren G 1/2 ren ngoài côn làm kín |
| Lưu Ý |
| Số lượng đóng gói | 1 cái |
| Kết Nối Điện |
| Kết nối | Đầu nối: 1 x M12; Tiếp điểm: mạ vàng |